ContiSportContact™ 5 Control has never been sportier
ยาง CONTINENTALContiSportContact™ 5 (CSC5)ขายยางคอนติเนนทอล ยางรถออกแบบมาเพื่อใช้กับ รถยุโรป เช่น BENZ BMW ทุกขนาดราคาพิเศษ!!
ความสนุกแบบไร้ขีดจำกัดในการขับขี่ที่ต้องขอบคุณการยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยม
- การยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมและให้ความปลอดภัยแม้ในขณะหักเลี้ยว
- ระยะเบรกที่สั้นกว่าในทุกสภาพอากาศ
- ลดการบริโภคน้ำมันและได้ระยะทางมากกว่า
การยึดเกาะถนน
การเบรค
ระยะไมล์เลจ
ขายยาง CONTINENTAL ContiSportContact™ 5
ความสนุกแบบไร้ขีดจำกัดในการขับขี่ที่ต้องขอบคุณการยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยม
จัดส่งทุกวัน จัดส่งด่วน จัดส่งไว ทันใจแน่นอน!! โทร. 02-061-5265
KT AUTOTIRE ร้านยางรถยนต์ ย่านถนน สวนหลวง ร.9, ประเวศ, เฉลิมพระเกียรติ ร.9, บางนา, ศรีนครินทร์, ซีคอน
ศูนย์บริการ ยางรถยนต์ ล้อแม๊กซ์ ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
ข้อมูลอ้างอิง
ข้อมูลที่เอามาลงนั้นเป็นข้อมูลเฉพาะทางไม่ได้เพิ่มเติมหรือดัดแปลงเนื้อหาแต่อย่างใดจึงให้สอดคล้องกับทางผู้ผลิต
เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับลูกค้าที่สนใจยางรถยนต์ continental
แหล่งที่มา https://www.continental.co.th
ยาง CONTINENTAL
TIRE SIZE 17"
205/40 R 17 084W XL
205/45 R 17 088W XL
205/50 R 17 093W XL
205/50 R 17 089V
215/45 R 17 087W
215/45 R 17 091W XL
215/50 R 17 095W XL
215/50 R 17 091V
215/50 R 17 091W
225/45 R 17 091W MO
225/45 R 17 091W
225/45 R 17 091W SSR *
225/45 R 17 091Y MO
225/45 R 17 091W SSR MOE
225/45 R 17 091V MO
225/45 R 17 091W SSR
225/45 R 17 094Y XL
225/50 R 17 094W SSR
225/50 R 17 094W SSR *
225/50 R 17 098W XL
225/50 R 17 094W MO
225/50 R 17 094V SL
225/50 R 17 094W SSR MOE
235/45 R 17 094W CS
235/45 R 17 094Y
235/45 R 17 097Y XL
235/50 R 17 096W
235/50 R 17 096W CS
245/40 R 17 091Y MO
245/40 R 17 091W MO
245/45 R 17 099Y XL MO
245/45 R 17 095W MO
255/45 R 17 098Y MO
255/45 R 17 098W SSR *
TIRE SIZE 18"
225/35 R 18 087Y XL AO
225/35 R 18 087W XL AO
225/35 R 18 087W XL
225/40 R 18 088Y SSR *
225/40 R 18 092Y XL MO
225/40 R 18 092W XL SSR MOE
225/40 R 18 092Y XL
225/40 R 18 092Y XL
225/40 R 18 092Y XL AO
225/45 R 18 095Y XL J
225/45 R 18 091V SSR *
225/45 R 18 095W XL CS
225/45 R 18 095Y XL MO
225/45 R 18 095Y XL SSR MOE
225/45 R 18 091Y SSR *
225/45 R 18 095Y XL
225/50 R 18 095W SSR *
225/50 R 18 095W SSR *
235/40 R 18 091Y
235/40 R 18 095W XL CS
235/40 R 18 095Y XL
235/45 R 18 094W CS
235/45 R 18 098Y XL
235/45 R 18 098Y XL
235/50 R 18 101W XL
235/50 R 18 097Y MGT
235/50 R 18 097V
235/60 R 18 103W N
245/35 R 18 088Y SSR *
245/35 R 18 092Y XL MO
245/40 R 18 097Y XL
245/40 R 18 097Y XL SSR MOE
245/40 R 18 097Y XL MO
245/40 R 18 093Y AO
245/40 R 18 097Y XL CS
245/45 R 18 100W XL J
245/45 R 18 100Y XL
245/45 R 18 096W CS
245/45 R 18 100Y XL SSR MOE
245/45 R 18 100Y XL
245/50 R 18 100W MO
245/50 R 18 104V XL MOV
245/50 R 18 100W
245/50 R 18 100(Y) N
255/35 R 18 094Y XL MO
255/40 R 18 095Y SSR *
255/45 R 18 099Y
255/45 R 18 099W SSR *
255/45 R 18 103Y XL
255/45 R 18 103H XL
255/55 R 18 105W N
265/35 R 18 097Y XL
275/45 R 18 103(Y) N
275/45 R 18 103Y MGT
275/45 R 18 103W MO
TIRE SIZE 19"
225/40 R 19 093V XL
225/40 R 19 089W SSR *
225/40 R 19 089Y SSR *
225/40 R 19 093Y XL SSR MOE
225/45 R 19 096W XL
225/45 R 19 092W SSR *
235/40 R 19 096Y XL
235/55 R 19 101Y N
245/35 R 19 093Y XL SSR MOE
245/40 R 19 098Y XL SSR ME*
245/40 R 19 098Y XL *MO
245/45 R 19 102W XL
245/45 R 19 098Y SL
245/45 R 19 102Y XL MO1
245/45 R 19 102(Y) XL MGT
245/45 R 19 102Y XL MO1
245/45 R 19 102Y XL MO
255/35 R 19 092Y SSR *
255/35 R 19 096Y XL SSR MOE
255/40 R 19 096W SSR *
255/45 R 19 104Y XL AO
255/50 R 19 103Y N
265/45 R 19 105(Y) XL N
275/35 R 19 100Y XL SSR ME*
275/40 R 19 101Y MO
275/40 R 19 101(Y) MGT
295/40 R 19 108(Y) XL N
TIRE SIZE 20"
235/35 R 20 092Y XL
245/40 R 20 095W
245/40 R 20 099(Y) XL MGT
255/40 R 20 101Y XL AO
285/35 R 20 100(Y) MGT
TIRE SIZE 21"
245/35 R 21 096W XL ContiSilent
245/35 R 21 096(Y) XL MGT
245/35 R 21 096W XL
255/40 R 21 102Y XL CS *
255/50 R 21 109Y XL CS * ContiSilent
285/30 R 21 100(Y) XL MGT
285/35 R 21 105Y XL CS *
285/45 R 21 113Y XL CS *
TIRE SIZE 22"
255/45 R 22 107Y XL CS * ContiSilent
285/40 R 22 110Y XL CS *
295/40 R 22 112Y XL ContiSilent